Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
AUTOFOR, nhà sáng tạo của "công nghệ cắt chính xác"!
- Thậm chí nếu bạn sản xuất một cái nồi, bạn nên để nó phục vụ cho một vài thế hệ!
Hàng hiệu: | AUTOFOR |
---|---|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50pcs |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | thùng carton/tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng: | 15-25 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000000 chiếc / M |
Làm nổi bật: | cbn bánh cắt,bánh xe cắt kim cương |
---|
Xe cắt không kim loại cho ống sợi cacbon
AUTORFOR cắt bánh xe để cắt ống sợi carbon, ống sợi carbon sưởi ấm, ống sợi carbon, vật liệu sợi carbon, rất mượt mà và hiệu quả cao.
AUTOFOR đã phát triển bánh xe cắt không kim loại cho, vật liệu không kim loại bao gồm gốm, thủy tinh epoxy silicon, thủy tinh, nhựa tăng cường sợi thủy tinh, thạch anh, đá, xương nhân tạo,Gỗ keo siêu cứng, vật liệu cobalt-nickel, sợi carbon, sợi polyamide, vật liệu tổng hợp và các vật liệu khác.
Nó phù hợp để cắt, nhọn, mài và rãnh, phân tích kim loại của cắt chính xác cao.
Các loại kim loại / hợp kim / kim loại / không kim loại Đường cắt chính xác (kích thước)
Mô hình | OD ((mm) | THK ((mm) | ID ((mm) | Tốc độ đường dây (m/s) |
WWQ115 | 115 | ≥ 0.14 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80 |
WWQ125 | 125 | ≥ 0.15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80 |
WWQ150 | 150 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80 |
WWQ180 | 180 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80 |
WWQ205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-70 |
WWQ255 | 255 | ≥ 0.6 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-70 |
WWQ305 | 305 | ≥1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-70 |
WWQ355 | 355 | ≥1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60 |
WWQ405 | 405 | ≥1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60 |
WWQ455 | 455 | ≥1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60 |
WWQ510 | 510 | ≥1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40-50 |
Hiệu ứng cắt: