|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | AUTOFOR |
| Chứng nhận: | CE/SGS/ISO9001 |
| Số mô hình: | WWQ305 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50pcs |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | thùng carton/tùy chỉnh |
| Thời gian giao hàng: | 15-25 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, |
| Khả năng cung cấp: | 1000000 chiếc / M |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Dính: | Nhựa | Kích thước: | 255*1.5*32mm/tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Làm nổi bật: | cbn bánh cắt,bánh xe cắt kim cương |
||
Mô tả sản phẩm
Xe cắt boron nitride CBN khối cho công cụ cứng Thép
AUTOFOR chuyên về tùy chỉnh bánh cắt boron nitride khối CBN để cắt thép quen; Thép cứng; ICD;OKS;thép công cụ,thép khuôn,thép chết,thép mùa xuân.Chọn đường và rãnhvà HRC trên 58, HV trên 700.
| bánh cắt siêu mỏng chính xác cao ((kích thước:mm) | Tốc độ tối đa | ||||
| Điểm | OD ((mm) | Độ dày ((mm) | ID ((mm) | RPM ((r/min) | M/S |
| CB76 | 76 | 0.15-0.5 | 6-50 | 12600 | 50 |
| CB90 | 90 | 0.3-0.5 | 6-50 | 10600 | 50 |
| CB150 | 150 | 0.3-1.0 | 10-50 | 6400 | 50 |
| CB180 | 180 | 0.4-1.0 | 10-50 | 5300 | 60 |
| CB205 | 200 | 0.7-1.2 | 10-50 | 4800 | 60 |
| CB230 | 230 | 0.8-1.2 | 10-50 | 4150 | 60 |
| CB255 | 255 | 0.8-1.5 | 10-50 | 3800 | 60 |
| CB305 | 305 | 1.0-1.8 | 10-50 | 3400 | 50 |
| CB355 | 355 | 1.2-2.0 | 10-50 | 3400 | 50 |
| CB405 | 405 | 1.5-2.5 | 10-50 | 3400 | 50 |
| CB455 | 455 | 1.5-2.5 | 10-50 | 2800 | 50 |
[Sự đặc trưng của sản phẩm]
1Các bánh trượt thông thường khác nhau có độ chính xác, sức mạnh và độ cứng rất cao.
2. Độ chính xác cắt cao, không dễ bị gãy và nghiêng
3. Sử dụng cho máy cắt cố định
4. cạnh cắt hẹp, mà rất tiết kiệm thép.
5Không có mùi cao su khi cắt
6Rất sắc và bền.
Nhập tin nhắn của bạn