|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | AUTOFOR |
| Chứng nhận: | RoHS/SVHC |
| Số mô hình: | 355/303/255/205/185/155*1.0/0.7/0.8/0.5/0.3*32/25.4 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 200 |
| Giá bán: | By quantity |
| chi tiết đóng gói: | Hộp |
| Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100000 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Màu sắc: | đỏ đen | ||
|---|---|---|---|
| Làm nổi bật: | Xe cắt nhựa siêu mỏng,Vòng cắt nhựa cho trục truyền |
||
Mô tả sản phẩm
Ống cắt nhựa siêu mỏng cho trục truyền của động cơ, đầu câu lạc bộ golf, MoldThimble, tất cả các loại các bộ phận đúc
Tất cả các loại kim loạisvà các sản phẩm "phân tích kim loại, cắt" cắt chính xácbánh xe:
![]()
Cục truyền của xe máy
![]()
Golf Club Head MoldThimble tất cả các loại các bộ phận đúc
Tôi.CắtLốp xe(kích thước)
| Mô hình | OD ((mm) | THK ((mm) | ID ((mm) | Tốc độ đường dây (m/s) |
| WWQ115 | 115 | ≥ 0.14 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80 |
| WWQ125 | 125 | ≥ 0.15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80 |
| WWQ150 | 150 | ≥ 0.25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80 |
| WWQ180 | 180 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-80 |
| WWQ205 | 205 | ≥ 0.4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-70 |
| WWQ255 | 255 | ≥ 0.6 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-70 |
| WWQ305 | 305 | ≥1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-70 |
| WWQ355 | 355 | ≥1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60 |
| WWQ405 | 405 | ≥1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60 |
| WWQ455 | 455 | ≥1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50-60 |
| WWQ510 | 510 | ≥1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40-50 |
Nhập tin nhắn của bạn